Shopping security
| Caratteristiche principali | Codice | 131600 |
| Referenza Ordine | M-128-499 | |
| Codice prodotto | M-128-499 | |
| Quantità totale per confezione | 100 Etichetta / Scatola | |
| Quantitativo minimo ordinabile | 1 | |
| Applicazione(i) | Etichettatura di componenti e attrezzature, Etichettatura di fili e cavi, Etichettatura di materiale elettrico, Etichettatura per laboratori, Identificazione generale, Marcatura per logistica e magazzini | |
| Quantità | 100 | |
| Marchio | Brady® | |
| Nome commerciale | M Series | |
| Qtà per rotolo | 100 | |
| Nastro di stampa raccomandato | R4300 | |
| Serie nastro di stampa | R4300 | |
| SAP Country of Origin | MX |
| Dimensioni | Larghezza (mm) | 48.26 mm |
| Altezza (mm) | 25.40 mm | |
| Dimensioni area stampabile | 25,40 mm W | |
| Area stampabile-Larghezza | 25,40 mm | |
| Fiala/provetta (ml) | 50.0 ml | |
| Larghezza anima (mm) | 33.32 mm | |
| Dimensioni | 48,26 mm (L) x 25,40 mm (A) |
| Caratteristiche dei materiali | Consumabile Brady n. | B-499 (Vedi scheda tecnica) |
| Tipo materiale Brady | Tessuto in nylon | |
| Materiale | Tessuto in nylon | |
| Proprietà del materiale | Conservazione criogenica, Halogen free, Sterilizzabile in autoclave | |
| Spessore (mm) | 0.166 mm | |
| Colore | Nero su bianco | |
| Ambiente | Autoclave, Azoto liquido, Congelatore | |
| Temperatura max funzionamento °C | 90 °C | |
| Temperatura min funzionamento °C | -40 °C | |
| Adesivo | Acrilico permanente | |
| Finitura | Opaco | |
| Superficie di applicazione | Per superfici testurizzate a bassa energia superficiale | |
| Superficie | Per superfici testurizzate a bassa energia superficiale | |
| Proprietà dell’etichetta | Adesivo aggressivo, Adesivo permanente, Bassa temperatura | |
| Resistance Properties | Abrasion-Resistant, Humidity-Resistant, Low Temperature-Resistant, Resistente alle sostanze chimiche, UV-Resistant, Weather-Resistant |
| Specifiche di stampa | Tecnologia di stampa | Trasferimento termico |
| SmartCell | Sì |
| Compatibilità | Per stampante/i | BMP41, BMP51, BMP53 |
| Conformità | UNSPSC | 55121612 |
| Stato conformità RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 | |
| Stato SVHC REACH | Part does not contain an SVHC | |
| Data elenco sostanze candidate REACH | 14 June 2023 | |
| Approvazioni/conformità | Accettato da CSA, Riconosciuto da UL |
| Informazioni sull’imballaggio | Informazioni sull’imballaggio | LDPE 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order