Shopping security
System A2
15, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 32 or 35 mm per wheel
Bolt-on version for vehicles with threaded wheel studs. Pressed-in threaded studs are used to ensure quality and safety. The spacers are attached to the wheel hub of the vehicle using the supplied nuts. Then the rim is mounted to the spacer using the cars original wheel nuts.
- Box contents: 2 wheel spacers system A2 incl. nuts
- Made of high-quality Aluminium (in some cases made of steel)
- Black anodized for perfect corrosion protection
- Dynamic performance of the vehicle / perfect look
- Improved driving dynamics by larger track width
| Make | Model | Type | Body Type | Aspiration | KW | CCM | Cyl | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAMARO (A1XC) 09/2015- | 2.0 Turbo | Coupe | Petrol | 175 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (A1XC) 09/2015- | 2.0 Turbo | Coupe | Petrol | 202 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (A1XC) 09/2015- | 2.0 Turbo | Coupe | Petrol | 205 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (A1XC) 09/2015- | 3.6 | Coupe | Petrol | 250 | 3640 | 6 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (A1XC) 09/2015- | 6.2 | Coupe | Petrol | 333 | 6162 | 8 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (A1XC) 09/2015- | 6.2 | Coupe | Petrol | 339 | 6162 | 8 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (A1XC) 09/2015- | 6.2 | Coupe | Petrol | 485 | 6162 | 8 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (A1XC) 09/2015- | 6.2 ZL1 | Coupe | Petrol | 477 | 6162 | 8 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (GMX521) 02/2009-12/2015 | 3.6 | Coupe | Petrol | 215 | 3564 | 6 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (GMX521) 02/2009-12/2015 | 3.6 | Coupe | Petrol | 224 | 3564 | 6 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (GMX521) 02/2009-12/2015 | 3.6 | Coupe | Petrol | 227 | 3564 | 6 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (GMX521) 02/2009-12/2015 | 3.6 | Coupe | Petrol | 232 | 3564 | 6 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (GMX521) 02/2009-12/2015 | 3.6 | Coupe | Petrol | 241 | 3564 | 6 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (GMX521) 02/2009-12/2015 | 6.2 | Coupe | Petrol | 298 | 6162 | 8 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (GMX521) 02/2009-12/2015 | 6.2 | Coupe | Petrol | 318 | 6162 | 8 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (GMX521) 02/2009-12/2015 | 6.2 ZL1 | Coupe | Petrol | 432 | 6162 | 8 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (GMX521) 02/2009-12/2015 | 7.0 Z 28 | Coupe | Petrol | 373 | 7008 | 8 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO (GMX521) 02/2009-12/2015 | 7.0 Z 28 | Coupe | Petrol | 377 | 7008 | 8 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO Convertible (A1XC) 09/2015- | 2.0 Turbo | Convertible | Petrol | 202 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO Convertible (A1XC) 09/2015- | 2.0 Turbo | Convertible | Petrol | 205 | 1998 | 4 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO Convertible (A1XC) 09/2015- | 3.6 | Convertible | Petrol | 250 | 3640 | 6 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO Convertible (A1XC) 09/2015- | 6.2 | Convertible | Petrol | 333 | 6162 | 8 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO Convertible (A1XC) 09/2015- | 6.2 | Convertible | Petrol | 339 | 6162 | 8 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO Convertible (A1XC) 09/2015- | 6.2 | Convertible | Petrol | 485 | 6162 | 8 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO Convertible (GMX511) 01/2011- | 3.6 | Convertible | Petrol | 232 | 3564 | 6 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO Convertible (GMX511) 01/2011- | 3.6 | Convertible | Petrol | 233 | 3564 | 6 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO Convertible (GMX511) 01/2011- | 3.6 | Convertible | Petrol | 241 | 3564 | 6 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO Convertible (GMX511) 01/2011- | 6.2 | Convertible | Petrol | 298 | 6162 | 8 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO Convertible (GMX511) 01/2011- | 6.2 | Convertible | Petrol | 318 | 6162 | 8 | Rear Wheel Drive |
| CHEVROLET | CAMARO Convertible (GMX511) 01/2011- | 6.2 ZL1 | Convertible | Petrol | 432 | 6162 | 8 | Rear Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.4 (68) | Hatchback | Petrol | 103 | 1364 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.4 LPG (68) | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 103 | 1364 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.6 (68) | Hatchback | Petrol | 85 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 88 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 100 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.6 SIDI (68) | Hatchback | Petrol | 125 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.6 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 132 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.8 (68) | Hatchback | Petrol | 103 | 1796 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Biturbo CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 140 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Biturbo CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 143 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Hatchback | Diesel | 140 | 1956 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Hatchback | Diesel | 143 | 1956 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 81 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 88 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 96 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 103 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 118 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 120 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 125 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI 4x4 (68) | Hatchback | Diesel | 118 | 1956 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI 4x4 (68) | Hatchback | Diesel | 120 | 1956 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI 4x4 (68) | Hatchback | Diesel | 125 | 1956 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 E85 Turbo (68) | Hatchback | Petrol/Ethanol | 162 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 162 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 184 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Turbo 4x4 (68) | Hatchback | Petrol | 162 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Turbo 4x4 (68) | Hatchback | Petrol | 184 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | Hatchback | Petrol | 191 | 2792 | 6 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | Hatchback | Petrol | 239 | 2792 | 6 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.6 CDTi (47) | Estate | Diesel | 88 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.6 CDTi (47) | Estate | Diesel | 100 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.6 SIDI (47) | Estate | Petrol | 125 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTi (47) | Estate | Diesel | 88 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTi (47) | Estate | Diesel | 96 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTi (47) | Estate | Diesel | 120 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTi (47) | Estate | Diesel | 125 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTi 4x4 (47) | Estate | Diesel | 120 | 1956 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTi 4x4 (47) | Estate | Diesel | 125 | 1956 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTi 4x4 (47) | Estate | Diesel | 143 | 1956 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Country Tourer (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Turbo 4x4 (47) | Estate | Petrol | 184 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.4 (69) | Saloon | Petrol | 103 | 1364 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.4 LPG (69) | Saloon | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) | 103 | 1364 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.6 (69) | Saloon | Petrol | 85 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.6 CDTi (69) | Saloon | Diesel | 88 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.6 CDTi (69) | Saloon | Diesel | 100 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.6 SIDI (69) | Saloon | Petrol | 125 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.6 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 132 | 1598 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.8 (69) | Saloon | Petrol | 103 | 1796 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Biturbo CDTI (69) | Saloon | Diesel | 140 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Biturbo CDTI (69) | Saloon | Diesel | 143 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Saloon | Diesel | 140 | 1956 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | Saloon | Diesel | 143 | 1956 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 81 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 88 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 96 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 103 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 118 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 120 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 125 | 1956 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | Saloon | Diesel | 118 | 1956 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | Saloon | Diesel | 120 | 1956 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 CDTI 4x4 (69) | Saloon | Diesel | 125 | 1956 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 162 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 184 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | Saloon | Petrol | 162 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Turbo 4x4 (69) | Saloon | Petrol | 184 | 1998 | 4 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.0 Turbo E85 (69) | Saloon | Petrol/Ethanol | 162 | 1998 | 4 | Front Wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | Saloon | Petrol | 191 | 2792 | 6 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | Saloon | Petrol | 239 | 2792 | 6 | All-wheel Drive |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09, 0G-A) 07/2008-03/2017 | 1.4 (35) | Estate | Petrol | 103 | 1364 | 4 | Front Wheel Drive |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order