Shopping security
El sueño y la recuperación son factores clave cuando se trata de salud, rendimiento y bienestar. El cuerpo utiliza la fase de descanso diario por la noche específicamente para la regeneración de las funciones centrales en las células musculares y nerviosas, así como en la hormona y el sistema inmunológico.
Datos nutricionales
| 1 ración diaria (5 g) | |
| Energía kJ (kcal) | 46 (11) |
| Grasa | 0 g |
| De los cuales saturados | 0 g |
| Carbohidratos | 0.5 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Fibra | 1.8 g |
| Proteína | 0.3 g |
| Sal*** | 0.03 g |
Minerales
| 1 ración diaria (5 g) | %NRV* | |
| Magnesio | 190 mg | 50% |
| Hierro | 7.0 mg | 50% |
| Zinc | 2.5 mg | 25% |
| L-triptófano | 175 mg | -- |
| Lactio | 260 mg | -- |
| Saffr'Activ | 30 mg | -- |
| L-teanina de Suntheanine | 50 mg | -- |
| Extracto de ginseng | 50 mg | -- |
| Fructo-oligosacárido | 1.8 g | -- |
*NRV (valores de referencia de nutrientes)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order