Shopping security
| Tissu : | Lin |
| Boutons De La Veste : | 1 Bouton |
| Encolure : | Revers |
| Inclus : | Veste;Pantalon |
| Couleur : | Abricot |
| Conseils : | Accessoires Non Inclus |
| Mesure | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Tour de Poitrine | 94 | 97.8 | 102.9 | 108 | 113.1 | 118.2 | 123.3 | 128.4 |
| Tour de Taille Mi-Haute | 88 | 93.8 | 98.9 | 104 | 109.1 | 114.2 | 119.3 | 124.4 |
| Tour de Bas de Gilet | 90 | 95.8 | 100.9 | 106 | 111.1 | 116.2 | 121.3 | 126.4 |
| Largeur d'Épaule | 35.1 | 36.4 | 37.7 | 39 | 40.3 | 41.6 | 42.9 | 44.2 |
| Longueur Arrière | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
| Mesure | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Tour de Taille | 75 | 78.7 | 83.8 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 | 109.2 |
| Tour de Hanche | 94 | 99.5 | 104.2 | 108.9 | 113.6 | 118.3 | 123 | 127.7 |
| Tour d'Entrejambe | 63 | 64 | 66.4 | 68.8 | 71.2 | 73.6 | 76 | 78.4 |
| Tour de Genou | 44 | 45 | 45.9 | 46.8 | 47.7 | 48.6 | 49.5 | 50.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 2 - Jul 7
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order